


To więcej niż kolejna platforma filmowa…
powstaje z pasji do kina i chęci promowania
naszej kultury w krajach hiszpańskojęzycznych
![]() Meksyk | 120,3 mln |
![]() Kolumbia | 48,4 mln |
![]() Hiszpania | 47,7 mln |
![]() Argentyna | 43,0 mln |
![]() Peru | 30,1 mln |
![]() Wenezuela | 28,9 mln |
![]() Chile | 17,4 mln |
![]() Ekwador | 15,6 mln |
![]() Gwatemala | 14,6 mln |
![]() Kuba | 11,0 mln |
![]() Boliwia | 10,6 mln |
![]() Dominikana | 10,3 mln |
![]() Honduras | 8,6 mln |
![]() Paragwaj | 6,7 mln |
![]() Salwador | 6,1 mln |
![]() Nikaragua | 5,8 mln |
![]() Kostaryka | 4,7 mln |
![]() Portoryko | 3,6 mln |
![]() Panama | 3,6 mln |
![]() Urugwaj | 3,3 mln |
![]() Gwinea | 1,7 mln |
Free VOD (treści udostępniane są kompletnie za darmo, głównie edukacyjne, dostępne na stronach portalu, np. wywiady, relacje z festiwali itp.)
Transaction based VOD (opłata za jednorazowe obejrzenie filmu, stosowana będzie do promocji najnowszych pozycji filmowych aby zachęcić użytkowników do stałej subskrypcji).
Subscription based VOD (stała opłata miesięczna i dostęp do wszystkich treści bez ograniczeń)