


Mucho más que una plataforma VOD …
nace de la pasión por el cine
con el compromiso de difundir
la cultura de los países europeos del Este
en el ámbito hispanohablante
![]() Mexico | 120.3 mln |
![]() Colombia | 48.4 mln |
![]() Spain | 47.7 mln |
![]() Argentina | 43.0 mln |
![]() Peru | 30.1 mln |
![]() Venezuela | 28.9 mln |
![]() Chile | 17.4 mln |
![]() Ecuador | 15.6 mln |
![]() Guatemala | 14.6 mln |
![]() Cuba | 11.0 mln |
![]() Bolivia | 10.6 mln |
![]() Dominican Rep. | 10.3 mln |
![]() Honduras | 8.6 mln |
![]() Paraguay | 6.7 mln |
![]() El Salvador | 6.1 mln |
![]() Nicaragua | 5.8 mln |
![]() Costa Rica | 4.7 mln |
![]() Puerto Rico | 3.6 mln |
![]() Panama | 3.6 mln |
![]() Uruguay | 3.3 mln |
![]() Eq. Guinea | 1.7 mln |
Free VOD (content is available completely for free, mainly educational, available on the portal’s pages, e.g. interviews, reports from festivals, etc.)
Transaction based VOD (one-watch fee will be applied to promote the latest movie titles to encourage users to subscribe).
Subscription based VOD (fixed monthly fee and unlimited access to all content)